DATA ALUMNI TAHUN 2011
Tahun Pelajaran 2010/2011, kelas 6 MIN Habirau Tengah terdiri dari 2 lokal yakni 6A dan 6B, yang berjumlah 51 siswa. Berikut datanya:
No | No. Induk | Nama | Tempat | Tanggal Lahir | Jenis Kelamin | Bin/Binti |
1 | 3275 | Ahmad Mugni | Negara | 20-11-1998 | L | Sarwani |
2 | 3194 | Aisyah | Buntok | 04-12-1998 | P | H. Ahmad Gozali |
3 | 3223 | Akhmad Fahmi | Negara | 27-06-1999 | L | H. Jasni |
4 | 3251 | Alfianoor | Habirau Tengah | 06-06-1999 | L | Budiansyah |
5 | 3254 | Anita Humairah | Habirau Tengah | 20-03-1999 | P | Bahrullah |
6 | 3231 | Atikah | Negara | 14-11-1998 | P | Bakar |
7 | 3361 | Bastiah | Negara | 10-07-1998 | P | Basni |
8 | 3186 | Fitri | Negara | 02-02-1998 | P | Amir Husin |
9 | 3242 | Hady Nur Hidayat | Negara | 10-07-1998 | L | Masri |
10 | 3273 | Hafizah | Parigi | 20-12-1999 | P | Abdul Kadir |
11 | 3159 | Haidir | Negara | 15-06-1997 | L | Muhammad |
12 | 3280 | Helda Sari | Negara | 19-02-2000 | P | Sanar |
13 | 3232 | Indra Ilhami | Negara | 12-08-1998 | L | Syarwani |
14 | 3206 | Karmila | Negara | 04-08-1998 | P | Lamran |
15 | 3244 | Lina | Negara | 05-03-1998 | P | Jaini |
16 | 3220 | Mahran | Negara | 04-01-1998 | L | Syarwani |
17 | 3224 | Maimunah | Negara | 15-08-1998 | P | Syamsuni |
18 | 3247 | Mawardi | Negara | 04-04-1998 | L | Supyan |
19 | 3236 | M. Ihsan Azmi | Daha Selatan | 26-11-1999 | L | M. Luffi |
20 | 3221 | M. Kamal | Negara | 02-05-1998 | L | Syamsuni |
21 | 3189 | M. Maulana Rafli | Kediri | 13-02-1998 | L | Syamsul Bahri |
22 | 3222 | M. Rifki | Negara | 22-05-1998 | L | Akhmad Yani |
23 | 3271 | M. Shaufi Ahmada | Negara | 08-11-1998 | L | H. Muhammad |
24 | 3256 | Mukhlis Annoor | Habirau Tengah | 24-08-1998 | L | Rudiannoer |
25 | 3265 | Muliyadi | Negara | 07-09-1999 | L | Sailillah |
26 | 3226 | Muslimah | Negara | 04-01-1998 | P | Abdul Hamid |
27 | 3240 | Nia Pahliyanti | Banjarmasin | 27-08-1999 | P | Aji Jahrani |
28 | 3272 | Nor Jannah | Negara | 10-04-1998 | P | Usman |
29 | 3278 | Norhalisa | Negara | 15-04-1997 | P | Darkasi |
30 | 3243 | Normilasari | Negara | 29-07-1998 | P | Rasyikin |
31 | 3268 | Nur Annisa | Negara | 19-12-1999 | P | Syahrani |
32 | 3270 | Pardi | Hulu Sungai Selatan | 25-10-1998 | L | Darus |
33 | 3245 | Rafiqah | Negara | 10-01-1999 | P | H. Khairil Anwar |
34 | 3269 | Rahimah | Negara | 18-07-1998 | P | Samlan |
35 | 3180 | Rahmadi | Parigi | 27-05-1998 | L | Ganal |
36 | 3229 | Rahmani | Negara | 30-12-1998 | L | Nanang Ilmi |
37 | 3250 | Rahmi | Negara | 07-04-1999 | P | Bahri |
38 | 3239 | Rina Karlina | Negara | 15-06-1999 | P | Hermansyah |
39 | 3248 | Riska Aprilya | Negara | 06-04-1999 | P | H. Alfiannor |
40 | 3279 | Rizki Yannor | Negara | 25-12-1998 | L | Jasran |
41 | 3228 | Roby Fathurrahman | Negara | 15-06-1997 | L | Ahmad Bashuri |
42 | 3202 | Salamah | Negara | 15-07-1998 | P | Thamrin |
43 | 3249 | Sarmila | Negara | 31-10-1998 | P | Masruni |
44 | 3284 | Siti Amaliah | Negara | 26-11-1997 | P | Asmaran |
45 | 3246 | Siti Hajar | Negara | 27-10-1998 | P | H. Syar'an |
46 | 3253 | Siti Rahmah | Negara | 04-11-1998 | P | Said |
47 | 3235 | Supriyadi | Habirau Tengah | 12-11-1997 | L | Basuni |
48 | 3261 | Susanti | Negara | 09-07-1998 | P | H. M. Irsyam |
49 | 3255 | Wardatunnisa | Negara | 14-09-1998 | P | Salim |
50 | 3241 | Yunida Ulhasanah | Negara | 10-10-1999 | P | Jumri |
51 | 3225 | Yusriel Arif | Negara | 22-07-1999 | L | Abdus Samad |
Tidak ada komentar